| 公司名称 |
云谷(固安)科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91131022MA07T0QG8Y |
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2016年06月23日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | 注册地 | 中国大陆 |
| 法定代表人 | 杨玉彬 | 注册资本 | 205.3亿人民币 |
| 企业地址 | 河北省廊坊市固安县新兴产业示范区 | ||
| 经营范围 | 技术推广服务;研发、生产、销售:电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备;基础软件服务、应用软服务;货物进出口业务;技术开发、技术转让、技术咨询;企业管理咨询及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* | ||
| 主营产品 | AM-OLED | ||
|---|---|---|---|
| 产品类目 | AMOLED显示屏 | ||
| 业务模式 | 生产制造 | 员工人数 | 多于1000人 |
| 管理认证 | ISO9001, ISO14001, ISO45001, GB/T29490, GB/T23331 | 研发类型 | ODM (设计生产), OBM (自有品牌) |
| 公司网址 | |||
维信诺(固安)第6代全柔AMOLED生产线,是依托维信诺22年OLED专业研发经验与量产能力打造的中国首条第6代全柔AMOLED生产线,该生产线拥有自主知识产权,由维信诺融合了多项自主创新技术和关键工艺自主设计,能真正兼容生产曲面柔性、卷曲柔性、折叠柔性和全柔性AMOLED显示屏。是前瞻布局的、能够支撑未来产品升级的第6代AMOLED生产线。 产线投资近300亿元,占地1033.8亩, 2018年建成投产。产能为30K/月玻璃基板,基板尺寸为1500mm×1850mm,能满足全年9000万部智能手机屏幕需求,并兼顾可穿戴产品的应用。 |
| UID | 公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 成立日期 | 服务类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 113366 | 昆山国显光电有限公司 | 中国大陆 | 67.07亿人民币 | 2012年11月19日 | 生产工厂 |
| 206449 | 霸州市云谷电子科技有限公司 | 中国大陆 | 10亿人民币 | 2016年06月24日 | 生产工厂 |
| 199350 | 云谷(固安)科技有限公司 | 中国大陆 | 205.3亿人民币 | 2016年06月23日 | 生产工厂 |
| 185099 | 广州国显科技有限公司 | 中国大陆 | 56亿人民币 | 2019年09月06日 | 生产工厂 |
| 166393 | 合肥维信诺科技有限公司 | 中国大陆 | 220亿人民币 | 2018年09月17日 | 生产工厂 |
